| Послуга | Вартість грн. |
| Біопсія піхви | 1700 |
| Комплексне дослідження БІОПТАТІВ (аероби, анаероби, Candida spp.), з попередніми звітами. MALDI-TOF ідентифікація. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | 1500 |
| *Глюкоза (через 1 годину після навантаження, сироватка) ГТТ | 275 |
| *Глюкоза (через 2 години після навантаження, сироватка) ГТТ | 275 |
| *ЕДТА-незалежна тромбоцитопенія (кров цитрат натрія) NEW | 290 |
| *Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу) _MD | 3180 |
| *Класичний ПАП-тест (фарбування по Папаніколау, скельце з фіксуваннєм спиртовмісним фіксатором) BETHESDA SYSTEM 2014 | 510 |
| *ПЛР. Parvovirus B19 (амніотична рідина, кількісне визначення) | 870 |
| *ПЛР. Toxoplasma gondii (амніотична рідина, якісне визначення) | 485 |
| *ПЛР. Цитомегаловірус (амніотична рідина, кількісне визначення) | 520 |
| *Спермограма з MAR-тестом (аналіз сім’яної рідини) Херсон | 1235 |
| *Технічна послуга! Генетика. NGS. Додаткова інтерпретація (порівняння результатів секвенування мікробіоти кишківника) тільки як дозамовлення до второї послуги! | 1600 |
| «Білірубін фракційно» (Білірубін загальний., прямий, непрямий) | 205 |
| «Урогенітальний комплекс для чоловіків». | 4100 |
| 17-α-оксипрогестерон (17-OHP) | 295 |
| 17-α-оксипрогестерон (17-OHP) | 355 |
| 17-оксипрогестерон (17-OHП)/17-OHP | 280 |
| 17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) | 245 |
| 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D | 575 |
| 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D | 700 |
| 2A(TOPO2A) чутливість до інгібіторів TOPO2A | 1455 |
| Adenovirus, антиген в калі (якісне визн.) | 650 |
| Adenovirus, антиген у калі (кількісне визначення) | 750 |
| AF Genital – мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори та антибіотикограмма | 810 |
| ALEX тест (молекулярний аналіз на 295 алергенів, антитіла IgE) | 6235 |
| ALK (5А4) чутливість пухлин до ALK інгібіторів | 1455 |
| ANA. Jo-1, антитіла IgG | 565 |
| ANA. Mi-2, антитіла IgG | 1070 |
| ANA. PM-Scl, антитіла IgG | 880 |
| ANA. Scl-70, антитіла IgG | 565 |
| ANA. SmDP-S, антитіла IgG | 565 |
| ANA. SS-A/Ro, антитіла IgG | 565 |
| ANA. SS-B/La, антитіла IgG | 565 |
| ANA. U1-Рибонуклепротеїн (U1RNP), антитіла IgG | 565 |
| ANA. ДНК двоспіральна (dsDNA), антитіла IgG | 565 |
| ANA. Рибосомальний протеїн (Rib-P), антитіла IgG | 880 |
| ANA. РНК полімераза ІІІ (RNA Pol III), антитіла IgG | 1070 |
| ANA. Скринінг системних захворюваннь сполучної тканини (якісне) (суміш 14 компонентів: U1RNP, SS-A/Ro, SS-B/La, Centromere B, Scl-70, Jo-1, Fibrillarin, RNA Pol III, Rib-P, PM-Scl, PCNA, Mi-2, Sm proteins, native purified DNA) | 620 |
| ANA. Фібрилларин (Fibrillarin), антитіла IgG | 1070 |
| ANA. Центромер B (CENP), антитіла IgG | 565 |
| ANA. Ядерний антиген проліферуючих клітин (PCNA), антитіла IgG | 880 |
| ANA-профіль (БлотАналіз) | 2345 |
| ANTI-HBSAG, кількісне визначення | 275 |
| Ascaris lumbricoides, антитіла IgG | 625 |
| Ascaris lumbricoides, антитіла IgG | 715 |
| ASTRAIA I триместру (11 т.в.+0 дн.- 13 т.в.+6 дн.) сертифікована Roche Ukraine (β-ХГЛ вільний (Roche); PAPP-A (Roche) + розрахунок пренатального ризику) має бути FMF сертифікат у лікаря (ліцензія 3.0) | 1265 |
| Astrovirus, антиген в кале (якісне визн.) (всі міста, окрім Києва, Житомира, Чернігіва, Черкас та Кропивницького) | 650 |
| Astrovirus, антиген у калі (кількісне визначення) | 1015 |
| Bartonella henselae, антитіла IgM (метод IFT) | 905 |
| BCR-ABL P210 (Mbcr) “Філадельфійська хромосома” (зворотньо-транскриптазнa ПЛР)**** | 9790 |
| BCR-ABL1 “Філадельфійська хромосома” t(9,22)(q34.1,q11.2) (FISH)**** | 5600 |
| Bordetella pertussis toxin (кашлюковий токсин), антитіла IgA | 715 |
| Bordetella pertussis toxin (кашлюковий токсин), антитіла IgG | 585 |
| Bordetella pertussis, антитіла IgG | 510 |
| Bordetella pertussis, антитіла IgG (метод Вестернблот) | 1235 |
| Bordetella pertussis, антитіла IgM | 510 |
| Bordetella pertussis, антитіла IgM | 575 |
| Bordetella species, Bordetella pertussis та Bordetella bronchiseptica (з/г зішкріб, якісне визначення, ПЛР) | 440 |
| Borrelia burgdoferi, антитіла IgG | 360 |
| Borrelia burgdoferi, антитіла IgM | 360 |
| Borrelia burgdorferi, антитіла IgG | 465 |
| Borrelia burgdorferi, антитіла IgM | 465 |
| Borrelia sp. (B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensustricto, якісне визначення, ПЛР) | 360 |
| BRAF (V600) (RT-PCR) в ctDNA | 19000 |
| BRAF (V600) (ПЛР)**** | 4670 |
| Brucella abortus (збудник бруцельозу), антитіла IgG | 605 |
| Brucella abortus (збудник бруцельозу), антитіла IgM | 605 |
| Candida albicans (якісне визначення, ПЛР) | 360 |
| Candida albicans, антитіла IgA | 330 |
| Candida albicans, антитіла IgG | 330 |
| Candida albicans, антитіла IgM | 330 |
| Candida krusei / Candida glabrata (якісне визначення, ПЛР) | 360 |
| Candida parapsilosis / Candida tropicalis (якісне визначення, ПЛР) | 330 |
| Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, якісне визначення, ПЛР) | 660 |
| Chlamydia pneumoniae (якісне визначення, ПЛР) | 545 |
| Chlamydia pneumoniae, антитіла IgA | 415 |
| Chlamydia pneumoniae, антитіла IgA | 520 |
| Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG | 330 |
| Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG | 385 |
| Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM | 330 |
| Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM | 385 |
| Chlamydia trachomatis (якісне визначення, ПЛР) | 385 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgA | 385 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgA | 440 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgG | 330 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgG | 385 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgM | 330 |
| Chlamydia trachomatis, антитіла IgM | 385 |
| CKIT (exons 9, 11, 13, 17) (ПЛР) | 11180 |
| CKIT (Екзони 9, 11, 13, 17) та PDGFRA (Екзон 18 (D842V) (ПЛР) | 12490 |
| Clostridium difficile (токсин A/B), антиген у калі (кількісне визначення) | 905 |
| Clostridium difficile (токсин A/B), антиген у калі (якісне визначення) | 650 |
| Clostridium tetani (правцевий анатоксин),антитіла IgG | 330 |
| Corynebacterium diphtheriae (дифтерійний анатоксин), антитіла IgG | 875 |
| C-реактивний білок (СРБ) | 150 |
| C-реактивний білок (СРБ) | 200 |
| C-реактивний білок, високочутливий (C-Reactive Protein, High Sensitivity) | 300 |
| Diphtheria toxoid (дифтерійний анатоксин), антитіла IgG | 970 |
| DPYD (IVS14+1G>A) Визначення спадковоі схильності до розвитку токсичності при терапіі фторпіримідинами (5-ФУ, капецитабін та ін.) | 3235 |
| D-димер | 270 |
| D-димер | 320 |
| Echinococcus granulosus, антитіла IgG | 415 |
| Echinococcus granulosus, антитіла IgG | 475 |
| EGFR (Екзони 18, 19, 20, 21) (ПЛР)**** | 8250 |
| EGFR (екзони 19, 20, 21) (RT-PCR) в ctDNA | 19000 |
| EGFR кількісне визначення (Екзони 19, 20, 21) ПЛР в ctDNA | 29000 |
| ERCC1 чутливість до похідних платини | 1455 |
| Eкспресія мРНК імуноглобулінів капа і лямбда (IgK/IgL) (CISH) | 2180 |
| Fc-фрагмент IgG автоантитіла IgA (ревматоїдний фактор) | 730 |
| Fc-фрагмент IgG автоантитіла IgG (ревматоїдний фактор) | 730 |
| Fc-фрагмент IgG автоантитіла IgM (ревматоїдний фактор) | 730 |
| Gardnerella vaginalis (якісне визначення, ПЛР) | 330 |
| Giardia (лямблії) антиген у калі (якісне визн.) | 650 |
| Giardia (лямблії), антиген у калі (кількісне визначення) | 530 |
| Giardia (лямблії), антитіла сумарні | 400 |
| Giardia (лямблії), антитіла сумарні | 475 |
| g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) | 135 |
| HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В | 245 |
| Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA | 320 |
| Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA | 365 |
| Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgG | 365 |
| Helicobacter pylori (якісне визначення, ПЛР) | 745 |
| Helicobacter pylori ,сумарні антитіла IgA\IgM\IgG | 360 |
| Helicobacter pylori, антиген у калі (кількісне визначення) | 1070 |
| Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визн.) | 650 |
| Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення) | 970 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgG | 1440 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgG | 320 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgG | 365 |
| Helicobacter pylori, антитіла сумарні | 420 |
| Helicobacter рylori Ag (в калі) | 420 |
| High-Risk HPV DNA test (ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типів) кількісне визначення | 705 |
| HIV. ВІЛ-1 антиген р24 і загальні антитіла до ВІЛ-1, які включають групу О, та ВІЛ-2 (метод ECLIA) | 485 |
| HLA типування I (А, В, С) та II (DRB1, DQB1) класів низької точності (LR) методом ПЛР | 19000 |
| HLA-В27/HLA-В7 (якісне визначення) | 1265 |
| Horizon 27 (Natera) 27 захворбвання: скринінг на носійство аутосомно-рецесивних та X-зчеплених спадкових мутацій | 23000 |
| Horizon 274 (Natera) 274 захворбвання: скринінг на носійство аутосомно-рецесивних та X-зчеплених спадкових мутацій | 35000 |
| Horizon 4 (Natera) 4 захворбвання: скринінг на носійство аутосомно-рецесивних та X-зчеплених спадкових мутацій | 21000 |
| IDH1/2 (ПЛР)**** | 5600 |
| Ig E до алергенів Aspergillus niger | 245 |
| Ig E до алергенів Penicillium notatum | 245 |
| Ig E до алергенів апельсину | 245 |
| Ig E до алергенів домашнього пилу | 245 |
| Ig E до алергенів житнього борошна | 245 |
| Ig E до алергенів моркви | 245 |
| Ig E до алергенів м’яса свинини | 245 |
| Ig E до алергену кульбаби | 245 |
| Ig E до алергену шерсті морської свинки | 245 |
| Ig E до епідермісу кішки | 245 |
| Ig E до епідермісу собаки | 245 |
| Ig E до кави | 245 |
| Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae | 245 |
| Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus | 245 |
| Ig E до курки (перо) | 245 |
| Ig E до м”яса яловичини | 245 |
| Ig E до тополі | 245 |
| JAK2 V617F (ПЛР) | 4670 |
| Jo-1 (ANA-Screen), антитіла IgG | 700 |
| KRAS (Кодони 12, 13, 59, 61, 117, 146) (ПЛР)**** | 6680 |
| L265P в гені MYD88 (секвенування) | 11765 |
| Legionella pneumophila, антитіла IgG | 430 |
| Legionella pneumophila, антитіла IgM | 430 |
| MGMT (метилспецифічна ПЛР + ІГХ) | 4670 |
| Monitoring solution моніторинг ефективності терапії (ctDNA) | 65340 |
| Mycoplasma genitalium (якісне визначення, ПЛР) | 330 |
| Mycoplasma hominis (якісне визначення, ПЛР) | 330 |
| Mycoplasma hominis, антитіла IgA | 330 |
| Mycoplasma hominis, антитіла IgA | 385 |
| Mycoplasma hominis, антитіла IgG | 330 |
| Mycoplasma hominis, антитіла IgG | 385 |
| Mycoplasma hominis, антитіла IgM | 385 |
| Mycoplasma pneumoniae (якісне визначення, ПЛР) | 440 |
| Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgA | 480 |
| Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgA | 575 |
| Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG | 330 |
| Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG | 385 |
| Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM | 330 |
| Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM | 385 |
| NASH-ФіброТест (Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки (NASH-ФіброТест),α-2-макроглобулін (неінвазивна діагностика),Гаптоглобін (неінвазивна діагностика),Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика),Білірубін загальний (неінвазивна діагностика),γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика),Аланінамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика),Аспартатамінотрансфераза/PYP (неінвазивна діагностика),Глюкоза (неінвазивна діагностика),Холестер | 5965 |
| Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення, ПЛР) | 330 |
| NRAS (кодони 12, 13, 59, 61, 117, 146) (ПЛР)**** | 6680 |
| NT-proBNP | 1870 |
| NT-proBNP-мозговий натрійуретичний пептид | 1605 |
| NTRK чутливість до NTRK інгібіторів | 1455 |
| OncoDEEP молекулярний профіль пухлини (матеріал пухлини), (313 генів + додаткова панель) | 145000 |
| OncoSELECT молекулярний профіль пухлини за оцінкою циркулюючої в крові пухлинної ДНК (ctDNA) | 65340 |
| OncoSTRAT&GO молекулярний профіль пухлини (матеріал пухлини та циркулююча в крові пухлинна ДНК, (313 гена (блок) + 40 генів (кров) + додаткова панель) | 200000 |
| ONCOTYPE DX Breast DCIS Score визначення ризику рецидиву протокової карциноми in situ молочної залози | 130000 |
| ONCOTYPE DX Breast Recurrence Score визначення ризику рецидиву Люмінального підтипу РМЗ (І-ІІІ А стадія)**** | 125000 |
| Opisthorchis felineus, антитіла IgG | 360 |
| Opisthorchis felineus, антитіла IgG | 430 |
| Opisthorchis felineus, антитіла IgM | 430 |
| PANORAMA, NIPT, (анеуплоідія 21, 18, 13, XY, феномен зникаючого близнюка) | 11615 |
| PANORAMA, NIPT, (для одноплідної вагітності (анеуплоідія 21, 18, 13, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка + 5 мікроделецій) | 16600 |
| PANORAMA, NIPT, для багатоплідної вагітності (анеуплоідія 21, 18, 13, XY+ визначення зиготності для дихоріальної двійні) | 12340 |
| PANORAMA, NIPT, для монохоріальної двійні (анеуплоідія 21, 18, 13, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2)) | 13000 |
| PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоідія 21, 18, 13, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2)) | 13000 |
| PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоідія 21, 18, 13, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка) | 12340 |
| PANORAMA, NIPT, для одноплідної сурогатної вагітності або одноплідної вагітності з донороської яйцеклітини (анеуплоідія 21, 18, 13, XY) | 12340 |
| PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю) | 385 |
| PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю) | 365 |
| Parvovirus B19 (кров, кількісне визначення, ПЛР) | 650 |
| Parvovirus B19 (якісне визначення, ПЛР) | 440 |
| Parvovirus B19, антитіла IgG | 490 |
| Parvovirus B19, антитіла IgG | 585 |
| Parvovirus B19, антитіла IgM | 490 |
| Parvovirus B19, антитіла IgM | 585 |
| PD-L1 чутливість до імунотерапії | 5230 |
| Phadiatop (скринінг інгаляційної алергії: пилок бурянів і злаків, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, лупи кішки, собаки, коня, антитіла IgE) | 1200 |
| Phadiatop infant (скринінг змішаної алергії для дітей: пилок бурянів, трав, дерев, домашнього пилу, пліснява, алергени трави, основних харчових продуктів та ін., антитіла IgE) | 1090 |
| PIK3CA (екзон 9 та 20) (ПЛР) | 6680 |
| PM-Scl, антитіла IgG | 905 |
| PRISCA I триместру (10 т.в.+0 дн. – 13 т.в.+6 дн.) (PAPP-A (пренатальний розрахунок),β-ХГЛ вільний (пренатальний розрахунок),Розрахунок пренатального ризику (PRISCA)) | 700 |
| PRISCA II триместру (14 т.в.+0 дн. – 21 т.в.+6 дн.) (Естріол вільний (пренатальний розрахунок),β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний, пренатальний розрахунок),α-фетопротеїн (пренатальний розрахунок),Розрахунок пренатального ризику (PRISCA)) | 750 |
| PTEN чутливість до інгібіторів mTOR | 1455 |
| RNP (ANA-Screen), антитіла IgG | 620 |
| ROS1 чутливість до ROS1-інгібіторів | 1455 |
| Rotavirus, антиген в калі (якісне визн.) | 650 |
| Rotavirus, антиген у калі (кількісне визначення) | 970 |
| RRM1 чутливість до гемцитабіну | 1455 |
| Saccharomyces cerevisiae, антитіла IgA | 605 |
| Saccharomyces cerevisiae, антитіла IgG | 605 |
| Scl-70 (ANA-Screen), антитіла IgG | 620 |
| Signatera індивідуальний моніторинг ctDNA | 55000 |
| Signatera розробка індивідуальної панелі та 2 моніторинга ctDNA | 145000 |
| Sm (ANA-Screen), антитіла IgG | 620 |
| Sm/RNP (ANA-Screen), антитіла IgG | 620 |
| SS-A 52/60 (ANA-Screen), антитіла IgG | 620 |
| SS-B (ANA-Screen), антитіла IgG | 620 |
| Synergy-тест. Підбір індивідуальної комбінації антибіотиків диско-дифузійним методом | 1100 |
| TCR-beta та TCR-gamma (BIOMED-2 ПЛР з фрагментним аналізом) | 23000 |
| TERT (ПЛР) | 5600 |
| Tetanus Toxoid (правцевий анатоксин), антитіла IgG | 1015 |
| Toxocara canis, антитіла IgG | 480 |
| Toxocara canis, антитіла IgG | 565 |
| Toxoplasma gondii (якісне визначення, ПЛР) | 440 |
| Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG | 650 |
| Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG | 850 |
| Toxoplasma gondii, антитіла IgA | 420 |
| Toxoplasma gondii, антитіла IgG | 295 |
| Toxoplasma gondii, антитіла IgG | 355 |
| Toxoplasma gondii, антитіла IgM | 295 |
| Toxoplasma gondii, антитіла IgM | 355 |
| Treponema pallidum (якісне визначення, ПЛР) | 330 |
| Treponema pallidum, антитіла IgM | 420 |
| Treponema pallidum, антитіла сумарні | 385 |
| Treponema pallidum, антитіла сумарні | 465 |
| Treponema рallidum, антитіла IgG | 440 |
| Treponema рallidum, антитіла IgG (БлотАналіз) | 620 |
| Trichinella spiralis, антитіла IgG | 400 |
| Trichinella spiralis, антитіла IgG | 475 |
| Trichomonas vaginalis (якісне визначення, ПЛР) | 330 |
| Trichomonas vaginalis (якісневизначенняДНК) | 2180 |
| Trichomonas vaginalis, антитіла IgG | 330 |
| Trichomonas vaginalis, антитіла IgG | 385 |
| UGT1A1, визначення спадкової схильності до розвитку токсичності при терапії Іринотеканом | 3235 |
| Ureaplasma species (якісне визначення, ПЛР) | 295 |
| Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР) | 295 |
| Ureaplasma urealyticum, антитіла IgA | 330 |
| Ureaplasma urealyticum, антитіла IgA | 385 |
| Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG | 330 |
| Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG | 385 |
| Ureaplasma urealyticum, антитіла IgM | 385 |
| VERACITY, NIPT – максимальний: мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, X&Y, 4 мікроделеції) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 13585 |
| VERACITY, NIPT – мінімальний (13, 18, 21) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 11030 |
| VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду (13, 18, 21, наявність Y) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 11505 |
| VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y (13, 18, 21, наявність Y, X&Y) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 11975 |
| VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, 4 мікроделеції) для двоплідної вагітності, вагітності близнюками, один з яких зникає, з 10 т.в. | 13585 |
| Vistara (Natera) 25 захворювань: скринінг на аутосомно-домінантні та X-зчеплені спадкові захворювання | 47000 |
| Yersinia enterocolitica, антитіла IgA | 650 |
| Yersinia enterocolitica, антитіла IgG | 650 |
| Yersinia spp., антитіла IgA (метод Вестернблот) | 1290 |
| Yersinia spp., антитіла IgG (метод Вестернблот) | 1290 |
| α-1-антитрипсин | 365 |
| α-1-антитрипсин/ A 1 AT | 1020 |
| α-2 макроглобулін /α2M | 1020 |
| α-2-макроглобулін | 365 |
| α-Амілаза | 165 |
| α-Амілаза панкреатична | 150 |
| α-Амілаза панкреатична | 165 |
| α-Амілаза/ AMY (сеча) | 135 |
| α-Амілаза/ AMY (сеча) | 635 |
| α-Амілаза/ AMY (сироватка) | 365 |
| α-Амілаза/ AMY (сироватка) | 165 |
| α-фетопротеїн (АФП) | 400 |
| α-фетопротеїн (АФП) – пренатальна діагностика | 365 |
| β-2-глікопротеїд I, антитіла IgA | 1170 |
| β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG | 490 |
| β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG | 575 |
| β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM | 490 |
| β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM | 575 |
| β2-мікроглобулін | 465 |
| β-Cross Laps (кров) | 1070 |
| β-ХГЛ вільний | 365 |
| β-ХГЛ вільний (пренатальна діагностика) | 365 |
| β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загал.) – пренатальний | 365 |
| β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) | 365 |
| β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний), антитіла IgG, IgM | 465 |
| γ-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT | 715 |
| γ-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT | 150 |
| γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) | 165 |
| А.Ф.Генітальна система – «AF Genital» – мікрокультуральна діагностична система (визначення загальних титрів Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори – Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella | 750 |
| Абрикос, антитіла IgE | 420 |
| Авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV | 275 |
| Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу тип 2 | 275 |
| Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи | 345 |
| Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV* | 355 |
| Авідність антитіла Ig G до токсоплазми | 290 |
| Авокадо, антитіла IgE | 420 |
| Адипонектин | 2540 |
| Адреналектомії при пухлинній патології | 1455 |
| Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 360 |
| Адренокортикотропний гормон (АКТГ)/(ACTH) * | 480 |
| Адренокортикотропний гормон (АКТГ, ACTH) | 540 |
| Азот сечовини | 165 |
| Азот сечовини | 385 |
| Азот сечовини | 165 |
| Активність компліменту СН50* | 245 |
| Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 165 |
| Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ) (Cito) | 345 |
| Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)/ APTT | 145 |
| Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ) | 165 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 160 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 135 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Cito | 330 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ)/ ALT | 150 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) | 200 |
| Алерген. Екстракт. Акація (пилок, t19), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Ананас (f210), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Апельсин (f33), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Арахіс (земляний горіх, f13), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Баклажан (f262), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Банан (f92), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Баранина (f88), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Береза (пилок, t3), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Білок яєчний (f1), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Бук (пилок, t5), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Верба козяча (пилок, t12), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Виноград (f259), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Волоський горіх (f256), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Волоський горіх (пилок, t10), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Гарбуз (f225), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Грейпфрут (f209), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Дріжджоподібний грибок Candida albicans (m5), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Епідерміс кота (e1), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Епідерміс кролика (e82), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Епідерміс морської свинки (e6), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Епітелій миші (e71), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Епітелій хом`яка (e84), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Епітелій щура (e73), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Желатин коров`ячий (c74), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Житнє борошно (f5), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Жито (g12), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Жовток яєчний (f75), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Золотарник (w12), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Ільм (пилок, t8), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Інжир (f328), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Кава (f221), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Какао (f93), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Камбала (f254), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Картопля (f35), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Каштан європейський (f299), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Квасоля зелена (f315), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Ківі (f84), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Клен (пилок, t1), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Кліщ Dermatophagoides farinae (d2), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Кліщ Lepidoglyphus destructor (d71), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Кліщ борошняний Acarus siro (d70), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae (d72), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Колосок запашний (g1), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Краб (f23), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Креветка (f24), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Кролятина (f213), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Кропива (w20), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Кунжут (f10), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Курятина (f83), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Латекс (k82), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Лимон (f208), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Липа (пилок, t208), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Лісовий горіх (фундук, f17), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Ліщина (пилок, t4), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Лобода садова (w15), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Майоран (f274), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Малина (f343), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Мальва (пилок, t14), антитіла IgE | 290 |
| Алерген. Екстракт. Манго (f91), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Мандарин/клементін (f302), антитіла IgE | 420 |
| Алерген. Екстракт. Мед (f247), антитіла IgE | 420 |
